各国电压
|
地区
|
国家
|
电 压
|
插座孔
|
供电情形
|
| 中美洲 |
墨西哥
|
110V 60HZ | 双孔扁型 | 供电尚良好 |
| 危地马拉 | 110V 60HZ | 双孔型 | 供电尚佳、时有断电 | |
| 贝里斯 | 110V(少数220V) | 双孔及三孔型 | 供电不足 | |
| 萨尔瓦多 | 110V 60HZ | 双孔型 | 供电稳定,雨季偶有停电 | |
| 宏都拉斯 | 110V (少数220V) 60HZ | 双孔扁型(少数三孔型) | 供电不足、偶有限电 | |
| 尼加拉瓜 | 110V | 双孔及三孔(接地线) | 经常停电 | |
| 哥斯达黎加 | 110-120V 60HZ | 二端不同大小之双孔式 | 时有小规模停电,电流不稳,须使用稳压器 | |
| 巴拿马 | 110V 50HZ/60HZ | 双孔型 | 供电尚稳定,可另接220V及使用三插座 | |
| 南美洲 | 哥伦比亚 | 110-120V(旧式大楼150V) | 经常停电,电器用品须稳压器 | |
| 委内瑞拉 | 110V 60HZ | 双孔型 | 供电尚稳定,偶有停电 | |
| 厄瓜多 | 110V (110-120V) 60HZ | 双孔型 | 供电稳定,偶有停电,每年枯水期分区,轮流停电(5~10月),每日停电3-4小时) | |
| 巴西 | 220V 110V 60HZ | 双孔圆扁型 | 供电稳定 | |
| 秘鲁 | 220V 60HZ | 双孔型 | 供电稳定,偶有停电 | |
| 玻利维亚 |
110V-120V 220V |
双孔扁型 | 供电正常 | |
| 巴拉圭 | 220V | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
|
乌拉圭 |
220V 50HZ | 三孔平行式 | 供电稳定,偶有停电 | |
|
阿根廷 |
220V 50HZ | 双孔及三孔圆型 | 供电稳定,偶有停电 | |
|
智利 |
220V 50HZ | 三孔圆型 | 供电良好 | |
|
加勒比海
|
海地 | 110V | 三孔型 | 供电不足,电压不稳,每日仅供电3~4小时 |
| 多米尼加 | 110V 60HZ | 双孔型 | 电压不稳,供电不足,须自备发电机供电(冷气机为220V) | |
| 格瑞那达 | 220V(110V) | 三孔型 | 供电稳定,偶有停电,每次停电约30分至4小时 | |
| 千里达托贝哥 | 220V(110V) | 双孔型 | 供电稳定偶有停电,每次停电约30分至4小时 | |
| 圣文森及格瑞那丁 | 220V 50HZ | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
| 圣克里斯多福及尼维斯 | 220V | 三孔型 | 供电尚稳定,时有跳电、停电情形,每次停电约一至二小时 | |
| 多米尼克 | 220V | 三孔型 | 供电不稳,时有停电 |
|
各国电话国码及时差 |
|||||
| 洲区 | 国家 | 地区 | 国码或区域码 | 时差 | |
|
中美洲 |
MEXICO墨西哥 | 52 | -13~-16 | ||
| MEXICO CITY | 5 | -13 | |||
| GUATEMALA危地马拉 | 502 | -14 | |||
| EL SALVADOR萨尔瓦多 | 503 | -14 | |||
| NICARAGUA尼加拉瓜 | 505 | -14 | |||
| HONDURAS宏都拉斯 | 504 | -14 | |||
| PANAMA巴拿马 | 507 | -13 | |||
| COSTA RICA哥斯达黎加 | 506 | -14 | |||
| BELIZE贝里斯 | 501 | -14 | |||
|
南美洲 |
ARGENTINA阿根廷 | 54 | -11 | ||
| BUENOS AIRES | 11 | -11 | |||
| CORDOBA | 351 | ||||
| MONDOZA | 361 | ||||
| LA PLATA | 21 | ||||
| ROSARIO | 341 | ||||
| SANTA FE | 342 | ||||
| FALKLAND IS福克兰群岛 | 500 | -11 | |||
| BOLIVIA玻利维亚 | 591 | -12 | |||
| LA PAZ | 2 | -12 | |||
| BRAZIL巴西 | 55 | -11~-13 | |||
| BRASILIA | 61 | ||||
| RIO DE JANERIO | 21 | ||||
| SALVADOR | 71 | ||||
| SAO PAULO | 11 | ||||
| CHILE智利 | 56 | -12 | |||
| CONCEPCION | 41 | ||||
| SANTIAGO | 2 | ||||
| VALPARAISO | 32 | ||||
| COLOMBIA哥伦比亚 | 591 | -12 | |||
| BARRANGUILLA | 5 | ||||
| BOGOTA | 1 | -13 | |||
| CALI | 2 | ||||
| PERU秘鲁 | 51 | -13 | |||
| CALLAO | 1 | ||||
| LIMA | 1 | ||||
| FRENCH GUIANA法属圭亚那 | 594 | -11 | |||
| GUYANA盖亚纳 | 592 | -11 | |||
| SURINAM苏利南 | 597 | -11 | |||
| PARAGUAY巴拉圭 | 595 | -12 | |||
| VENEZUELA委内瑞拉 | 58 | -12 | |||
| ECUADOR厄瓜多 | 593 | -13 | |||
| QUITO | 2 | ||||
| PARAGUAY巴拉圭 | 595 | -12 | |||
| URUGUAY乌拉圭 | 598 | -11 | |||
|
加勒比海 |
JAMAICA牙买加 | 1 | -13 | ||
| PUERTO RICO波多黎各 | 1 | -12 | |||
| HAITI海地 | 509 | -13 | |||
| PORT AU PRINCE | 1 | ||||
| DOMINICAN多米尼加 | 1 | -12 | |||
| CARACAS | 212 | ||||
| VALENCIA | 41 | ||||
| BAHAMAS巴哈马群岛 | 1 | -13 | |||
| U.S.A. VIGIN IS美属维京群岛 | 1 | -13 | |||
| BRITISH VIRGIN IS英属维尔京群岛 | 1809 | -12 | |||
| CAYMAN IS开曼群岛 | 1345 | -13 | |||
| DOMINICA多米尼克 | 1809 | -12 | |||
| GRENADA格瑞那达 | 1809 | -12 | |||
| GUADELOUPE | 590 | -12 | |||
| MARTINIQUE | 596 | -12 | |||
| MONTSERRAT IS | 1664 | -12 | |||
| TRINIDAD&TOBAGO千里达托贝哥 | 1868 | -12 | |||
| BARBADOS巴贝多 | 1246 | -12 | |||
| ST.LUCIA圣露西亚 | 1 | -12 | |||
| ST.VINCENT & THE GRENADINES圣文森及格瑞那丁 | 1 | -12 | |||
| NETHERLANDS ANTILLES荷属安地利斯群岛 | 599 | -12 | |||
| ARUBA | 2978 | -12 | |||
| BERMUDA IS百慕达 | 1 | -12 | |||
| 台湾 | 886 | 0 | |||
|
|||||
|
|
|
|
|
版权所有拉丁风情旅游联盟 转载必究
|
|
COPYRIGHT 2001 LATIN AMERICAN
TOUR CENTER
|