各國電壓
|
地區
|
國家
|
電 壓
|
插座孔
|
供電情形
|
| 中美洲 |
墨西哥
|
110V 60HZ | 雙孔扁型 | 供電尚良好 |
| 瓜地馬拉 | 110V 60HZ | 雙孔型 | 供電尚佳、時有斷電 | |
| 貝里斯 | 110V(少數220V) | 雙孔及三孔型 | 供電不足 | |
| 薩爾瓦多 | 110V 60HZ | 雙孔型 | 供電穩定,雨季偶有停電 | |
| 宏都拉斯 | 110V (少數220V) 60HZ | 雙孔扁型(少數三孔型) | 供電不足、偶有限電 | |
| 尼加拉瓜 | 110V | 雙孔及三孔(接地線) | 經常停電 | |
| 哥斯大黎加 | 110-120V 60HZ | 二端不同大小之雙孔式 | 時有小規模停電,電流不穩,須使用穩壓器 | |
| 巴拿馬 | 110V 50HZ/60HZ | 雙孔型 | 供電尚穩定,可另接220V及使用三插座 | |
| 南美洲 | 哥倫比亞 | 110-120V(舊式大樓150V) | 經常停電,電器用品須穩壓器 | |
| 委內瑞拉 | 110V 60HZ | 雙孔型 | 供電尚穩定,偶有停電 | |
| 厄瓜多 | 110V (110-120V) 60HZ | 雙孔型 | 供電穩定,偶有停電,每年枯水期分區,輪流停電(5~10月),每日停電3-4小時) | |
| 巴西 | 220V 110V 60HZ | 雙孔圓扁型 | 供電穩定 | |
| 秘魯 | 220V 60HZ | 雙孔型 | 供電穩定,偶有停電 | |
| 玻利維亞 |
110V-120V 220V |
雙孔扁型 | 供電正常 | |
| 巴拉圭 | 220V | 雙孔圓型 | 供電穩定 | |
|
烏拉圭 |
220V 50HZ | 三孔平行式 | 供電穩定,偶有停電 | |
|
阿根廷 |
220V 50HZ | 雙孔及三孔圓型 | 供電穩定,偶有停電 | |
|
智利 |
220V 50HZ | 三孔圓型 | 供電良好 | |
|
加勒比海
|
海地 | 110V | 三孔型 | 供電不足,電壓不穩,每日僅供電3~4小時 |
| 多明尼加 | 110V 60HZ | 雙孔型 | 電壓不穩,供電不足,須自備發電機供電(冷氣機為220V) | |
| 格瑞那達 | 220V(110V) | 三孔型 | 供電穩定,偶有停電,每次停電約30分至4小時 | |
| 千里達托貝哥 | 220V(110V) | 雙孔型 | 供電穩定偶有停電,每次停電約30分至4小時 | |
| 聖文森及格瑞那丁 | 220V 50HZ | 雙孔圓型 | 供電穩定 | |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 220V | 三孔型 | 供電尚穩定,時有跳電、停電情形,每次停電約一至二小時 | |
| 多米尼克 | 220V | 三孔型 | 供電不穩,時有停電 |
|
各國電話國碼及時差 |
|||||
| 洲區 | 國家 | 地區 | 國碼或區域碼 | 時差 | |
|
中美洲 |
MEXICO墨西哥 | 52 | -13~-16 | ||
| MEXICO CITY | 5 | -13 | |||
| GUATEMALA瓜地馬拉 | 502 | -14 | |||
| EL SALVADOR薩爾瓦多 | 503 | -14 | |||
| NICARAGUA尼加拉瓜 | 505 | -14 | |||
| HONDURAS宏都拉斯 | 504 | -14 | |||
| PANAMA巴拿馬 | 507 | -13 | |||
| COSTA RICA哥斯大黎加 | 506 | -14 | |||
| BELIZE貝里斯 | 501 | -14 | |||
|
南美洲 |
ARGENTINA阿根廷 | 54 | -11 | ||
| BUENOS AIRES | 11 | -11 | |||
| CORDOBA | 351 | ||||
| MONDOZA | 361 | ||||
| LA PLATA | 21 | ||||
| ROSARIO | 341 | ||||
| SANTA FE | 342 | ||||
| FALKLAND IS福克蘭群島 | 500 | -11 | |||
| BOLIVIA玻利維亞 | 591 | -12 | |||
| LA PAZ | 2 | -12 | |||
| BRAZIL巴西 | 55 | -11~-13 | |||
| BRASILIA | 61 | ||||
| RIO DE JANERIO | 21 | ||||
| SALVADOR | 71 | ||||
| SAO PAULO | 11 | ||||
| CHILE智利 | 56 | -12 | |||
| CONCEPCION | 41 | ||||
| SANTIAGO | 2 | ||||
| VALPARAISO | 32 | ||||
| COLOMBIA哥倫比亞 | 591 | -12 | |||
| BARRANGUILLA | 5 | ||||
| BOGOTA | 1 | -13 | |||
| CALI | 2 | ||||
| PERU祕魯 | 51 | -13 | |||
| CALLAO | 1 | ||||
| LIMA | 1 | ||||
| FRENCH GUIANA法屬圭亞那 | 594 | -11 | |||
| GUYANA蓋亞納 | 592 | -11 | |||
| SURINAM蘇利南 | 597 | -11 | |||
| PARAGUAY巴拉圭 | 595 | -12 | |||
| VENEZUELA委內瑞拉 | 58 | -12 | |||
| ECUADOR厄瓜多 | 593 | -13 | |||
| QUITO | 2 | ||||
| PARAGUAY巴拉圭 | 595 | -12 | |||
| URUGUAY烏拉圭 | 598 | -11 | |||
|
加勒比海 |
JAMAICA牙買加 | 1 | -13 | ||
| PUERTO RICO波多黎各 | 1 | -12 | |||
| HAITI海地 | 509 | -13 | |||
| PORT AU PRINCE | 1 | ||||
| DOMINICAN多明尼加 | 1 | -12 | |||
| CARACAS | 212 | ||||
| VALENCIA | 41 | ||||
| BAHAMAS巴哈馬群島 | 1 | -13 | |||
| U.S.A. VIGIN IS美屬維京群島 | 1 | -13 | |||
| BRITISH VIRGIN IS英屬維京群島 | 1809 | -12 | |||
| CAYMAN IS開曼群島 | 1345 | -13 | |||
| DOMINICA多米尼克 | 1809 | -12 | |||
| GRENADA格瑞那達 | 1809 | -12 | |||
| GUADELOUPE | 590 | -12 | |||
| MARTINIQUE | 596 | -12 | |||
| MONTSERRAT IS | 1664 | -12 | |||
| TRINIDAD&TOBAGO千里達托貝哥 | 1868 | -12 | |||
| BARBADOS巴貝多 | 1246 | -12 | |||
| ST.LUCIA聖露西亞 | 1 | -12 | |||
| ST.VINCENT & THE GRENADINES聖文森及格瑞那丁 | 1 | -12 | |||
| NETHERLANDS ANTILLES荷屬安地利斯群島 | 599 | -12 | |||
| ARUBA | 2978 | -12 | |||
| BERMUDA IS百慕達 | 1 | -12 | |||
| 台灣 | 886 | 0 | |||
|
|||||
|
首頁│中美洲│南美洲│加勒比海│出團情報│簽證資料│機票查詢
│旅遊百科│旅遊諮詢
│關於我們
|
|
版權所有拉丁風情旅遊聯盟 轉載必究
|
|
COPYRIGHT 2001 LATIN AMERICAN
TOUR CENTER
|